Hanna Lewandowska
ECO ENGINEERING
Doświadczona firma świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska
Skontaktuj sięO nas
Hanna Lewandowska ECO ENGINEERING to doświadczona, dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorstw w prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska.
Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu ochrony środowiska, jak również w formalnościach związanych z planowaniem inwestycji.
Współpracujemy z
Oferta
Outsourcing środowiskowy
Usługi outsourcingu środowiskowego i doradztwa kierujemy do firm, które nie dysponują własnymi działami ds. ochrony środowiska.
- Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisje do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów)
- Prowadzenie ewidencji odpadów, generowanie kart przekazania odpadów
- Sporządzanie sprawozdań i raportów: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3, OŚ-OP1, KOBiZE, PRTR
- Sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Reprezentowanie firmy przed organami administracyjnymi
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i merytorycznych
Pomiary środowiskowe
We współpracy z akredytowanymi laboratoriami zajmujemy się kompleksowo organizacją badań i analiz środowiskowych.
- Emisje do powietrza
- Zanieczyszczenie gruntu
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Zadbamy o terminowe przeprowadzanie wymaganych badań, wynikających z posiadanych przez Państwa decyzji, oraz o związane z tym formalności.
Decyzje administracyjne
Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania wniosków o pozwolenia oraz zgłoszeń na etapie planowania i realizacji inwestycji.
- Przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych
- Przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwoleń sektorowych (emisje do powietrza, pozwolenia wodnoprawne, odpady)
- Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia
- Opracowywanie raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko
- Sporządzanie raportów początkowych
Kalendarium
Terminy składania dokumentów środowiskowych
| Termin | Rodzaj dokumentu | Kogo dotyczy? | Sankcje |
|---|---|---|---|
| Luty (28/29) | |||
| 28/29.02 | Raport do KOBiZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji | Przedsiębiorca korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy | Kara administracyjna |
| 28/29.02 | Sporządzenie bilansu LZO | Zakład zużywający lotne związki organiczne | Kara administracyjna |
| Marzec — do 15 | |||
| 15.03 | Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi | Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu (WEEE) | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi i recyklingowi | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (WEEE) | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów | Wprowadzający baterie lub akumulatory | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania baterii i akumulatorów | Wprowadzający baterie lub akumulatory | 500 zł / 2000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie o wysokości środków na publiczne kampanie edukacyjne | Wprowadzający baterie lub akumulatory | Kara pieniężna 10 000–100 000 zł |
| 15.03 | Sprawozdanie roczne o pojazdach wycofanych z eksploatacji | Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu | — |
| Marzec — do 31 | |||
| 31.03 | Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie należnej opłaty | Korzystający ze środowiska | Kara grzywny |
| 31.03 | Sprawozdanie roczne o masie opakowań i produktów, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu (OŚ-OP1) | Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach | Opłata produktowa |
| 31.03 | Sprawozdanie roczne o masie opakowań (OPAK-1, 2, 3) | Producent i importer opakowań | — |
| 31.03 | Sprawozdanie E-PRTR o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń | Prowadzący instalację | 5 000–10 000 zł |
| Kwiecień (30) | |||
| 30.04 | Sprawozdanie roczne o wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów | Prowadzący recykling zużytych baterii lub akumulatorów | — |
| 30.04 | Sprawozdanie o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy | Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych | — |
| Lipiec (31) | |||
| 31.07 | Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu (I półrocze) | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | 500 zł / 2000 zł |
| 31.07 | Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu (I półrocze) | Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | 500 zł / 2000 zł |
| 31.07 | Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego zużytego sprzętu | Zbierający zużyty sprzęt | 500 zł / 2000 zł |
| 31.07 | Sprawozdanie o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych | Podmiot odbierający odpady komunalne | — |
| Wrzesień (30) | |||
| 30.09 | BDO — Sprawozdanie o wytworzonych odpadach. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami | Wytwórcy odpadów, wprowadzający produkty w opakowaniach | 5 000–1 000 000 zł |
Kontakt
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.